Отель Forum расположен в южной части Солнечного Берега. Его гостей ожидают номера с кондиционером и балконом. Пляж находится в 250 метрах от отеля, а до Несебра можно дойти пешком за 20 минут.
В интерьере номеров обращает на себя внимание темная деревянная мебель и элегантные обои. Во всех номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-бар и электронный сейф. Здесь также есть гостиная зона с креслами и ванная комната с душем и феном.
Гости могут заказать напитки в баре у бассейна на большой террасе. Шезлонги и зонтики предоставляются бесплатно. Крытый бассейн с подогревом работает с июня по сентябрь.
В ресторане подают блюда национальной и интернациональной кухни, а в лобби-баре имеется большой выбор коктейлей.
Стойка регистрации отеля работает круглосуточно. Кроме того, здесь есть пункт обмена валют. На пляже гости могут посещать школу дайвинга и арендовать водные лыжи.
| FORUM 4*/ MAX 6 NIGHTS STAY | ||||
| ALL | 01.05-05.06 23.09-31.10 | 06.06-17.06 05.09-22.09 | 18.06-09.07 21.08-04.09 | 10.07-20.08 | 
| STD | ||||
| DBL | 58,00 | 70,00 | 86,00 | 98,00 | 
| SNGL | 29,00 | 35,00 | 60,00 | 83,00 | 
| DBL+EX.BED | 81,20 | 98,00 | 120,40 | 137,20 | 
| 1+1(2-12,99) | 43,50 | 52,50 | 64,50 | 73,50 | 
| 1+2(2-12,99) | 58,00 | 70,00 | 86,00 | 98,00 | 
| 2+1(2-12,99) | 58,00 | 70,00 | 86,00 | 98,00 | 
| STUDIO | ||||
| DBL | 70,00 | 88,00 | 110,00 | 12,00 | 
| DBL+EX.BED | 70,00 | 88,00 | 110,00 | 12,00 | 
| 1+1(2-12,99) | 70,00 | 88,00 | 110,00 | 12,00 | 
| 1+2(2-12,99) | 70,00 | 88,00 | 110,00 | 12,00 | 
| 2+1(2-12,99) | 70,00 | 88,00 | 110,00 | 12,00 | 
| 3+1(2-12,99) | 70,00 | 88,00 | 110,00 | 12,00 | 
| APP | ||||
| DBL | 82,00 | 99,00 | 124,00 | 156,00 | 
| DBL+EX.BED | 82,00 | 99,00 | 124,00 | 156,00 | 
| 2+1(2-12,99) | 82,00 | 99,00 | 124,00 | 156,00 | 
| 2+2(2-12,99) | 82,00 | 99,00 | 124,00 | 156,00 | 
| 3+1(2-12,99) | 82,00 | 99,00 | 124,00 | 156,00 | 
| RELEAS DAY | 1 | 3 | 5 | 8 | 
| NO SHOW | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| FORUM 4*/ MINIMUM 7 NIGHTS STAY | ||||
| ALL | 01.05-05.06 23.09-31.10 | 06.06-17.06 05.09-22.09 | 18.06-09.07 21.08-04.09 | 10.07-20.08 | 
| STD | ||||
| DBL | 56,00 | 68,00 | 84,00 | 96,00 | 
| SNGL | 28,00 | 34,00 | 59,00 | 82,00 | 
| DBL+EX.BED | 78,40 | 95,20 | 117,60 | 134,40 | 
| 1+1(2-12,99) | 42,00 | 51,00 | 63,00 | 72,00 | 
| 1+2(2-12,99) | 56,00 | 68,00 | 84,00 | 96,00 | 
| 2+1(2-12,99) | 56,00 | 68,00 | 84,00 | 96,00 | 
| STUDIO | ||||
| DBL | 69,00 | 87,00 | 108,00 | 129,00 | 
| DBL+EX.BED | 69,00 | 87,00 | 108,00 | 129,00 | 
| 1+1(2-12,99) | 69,00 | 87,00 | 108,00 | 129,00 | 
| 1+2(2-12,99) | 69,00 | 87,00 | 108,00 | 129,00 | 
| 2+1(2-12,99) | 69,00 | 87,00 | 108,00 | 129,00 | 
| 3+1(2-12,99) | 69,00 | 87,00 | 108,00 | 129,00 | 
| APP | ||||
| DBL | 80,00 | 97,00 | 122,00 | 152,00 | 
| DBL+EX.BED | 80,00 | 97,00 | 122,00 | 152,00 | 
| 2+1(2-12,99) | 80,00 | 97,00 | 122,00 | 152,00 | 
| 2+2(2-12,99) | 80,00 | 97,00 | 122,00 | 152,00 | 
| 3+1(2-12,99) | 80,00 | 97,00 | 122,00 | 152,00 | 
| RELEAS DAY | 1 | 3 | 5 | 8 | 
| NO SHOW | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Resort tax - 5 euro per person per stay 
Early booking : 
20 % for reservations sent until 28.02, Payment 100% till 05.03 
15 % for reservations sent until 31.03, Payment 100% till 05.04 
10 % for reservations sent until 30.04, Payment 100% till 05.05 
Extrasses for arrivals: 
7=6, 10=9, 14=12, 21=18 till 31.05 and after 10.09 
Early booking and extrasses are Cumulative!!!




 
  
		  	 
	
				


 
 
 
