Апартаменты Sozopol Dreams окружают заполненный цветами двор. Это закрытый комплекс для отдыха с круглосуточной охраной и бесплатной частной парковкой. В 50 метрах отсюда расположен пляж Харман.
Во всех ярких апартаментах есть отдельный балкон с видом на Черное море или на внутренний двор. Здесь установлены кондиционеры, а на мини-кухне есть микроволновая печь и можно воспользоваться кухонными принадлежностями. Во всех апартаментах также предусмотрен гостиный уголок и обеденный стол.
Апартаменты Sozopol Dreams находятся недалеко от старых районов города Сохзопол с его традиционными деревянными домами и древней крепостью. Расстояние до аэропорта Бургас составляет 30 км.
| COMPLEX SOZOPOL DREAMS | ||||
| RO / min 5 nights | 01.05-31.05 26.09-31.10 |
01.06-14.06 05.09-25.09 |
15.06-14.07 20.08-04.09 |
15.07-19.08 |
| APP | ||||
| DBL | 39,00 | 41,00 | 50,00 | 64,00 |
| 3 AD | 39,00 | 41,00 | 50,00 | 64,00 |
| 1+1(2-11,99) | 39,00 | 41,00 | 50,00 | 64,00 |
| 1+2(2-11,99) | 39,00 | 41,00 | 50,00 | 64,00 |
| 2+1(2-11,99) | 39,00 | 41,00 | 50,00 | 64,00 |
| 4 AD | 39,00 | 41,00 | 50,00 | 64,00 |
| 2+2(2-11,99) | 39,00 | 41,00 | 50,00 | 64,00 |
| 3+1(2-11,99) | 39,00 | 41,00 | 50,00 | 64,00 |
| APP 2 | ||||
| 3 AD | 44,00 | 48,00 | 65,00 | 76,00 |
| 1+2(2-11,99) | 44,00 | 48,00 | 65,00 | 76,00 |
| 2+1(2-11,99) | 44,00 | 48,00 | 65,00 | 76,00 |
| 4 AD | 44,00 | 48,00 | 65,00 | 76,00 |
| 2+2(2-11,99) | 44,00 | 48,00 | 65,00 | 76,00 |
| 3+1(2-11,99) | 44,00 | 48,00 | 65,00 | 76,00 |
| 3+2(2-11,99) | 44,00 | 48,00 | 65,00 | 76,00 |
| 5 AD | 44,00 | 48,00 | 65,00 | 76,00 |
| 4+1(2-11,99) | 44,00 | 48,00 | 65,00 | 76,00 |
| 4+2(2-11,99) | 44,00 | 48,00 | 65,00 | 76,00 |
| STUDIO | ||||
| 3 AD | 32,00 | 36,00 | 45,00 | 59,00 |
| 1+2(2-11,99) | 32,00 | 36,00 | 45,00 | 59,00 |
| 2+1(2-11,99) | 32,00 | 36,00 | 45,00 | 59,00 |
| COMPLEX SOZOPOL DREAMS | ||||
| RO / min 7 nights | 01.05-31.05 26.09-31.10 |
01.06-14.06 05.09-25.09 |
15.06-14.07 20.08-04.09 |
15.07-19.08 |
| APP | ||||
| DBL | 37,00 | 40,00 | 49,00 | 71,00 |
| 3 AD | 37,00 | 40,00 | 49,00 | 71,00 |
| 1+1(2-11,99) | 37,00 | 40,00 | 49,00 | 71,00 |
| 1+2(2-11,99) | 37,00 | 40,00 | 49,00 | 71,00 |
| 2+1(2-11,99) | 37,00 | 40,00 | 49,00 | 71,00 |
| 4 AD | 37,00 | 40,00 | 49,00 | 71,00 |
| 2+2(2-11,99) | 37,00 | 40,00 | 49,00 | 71,00 |
| 3+1(2-11,99) | 37,00 | 40,00 | 49,00 | 71,00 |
| APP 2 | ||||
| 3 AD | 43,00 | 47,00 | 64,00 | 73,00 |
| 1+2(2-11,99) | 43,00 | 47,00 | 64,00 | 73,00 |
| 2+1(2-11,99) | 43,00 | 47,00 | 64,00 | 73,00 |
| 4 AD | 43,00 | 47,00 | 64,00 | 73,00 |
| 2+2(2-11,99) | 43,00 | 47,00 | 64,00 | 73,00 |
| 3+1(2-11,99) | 43,00 | 47,00 | 64,00 | 73,00 |
| 3+2(2-11,99) | 43,00 | 47,00 | 64,00 | 73,00 |
| 5 AD | 43,00 | 47,00 | 64,00 | 73,00 |
| 4+1(2-11,99) | 43,00 | 47,00 | 64,00 | 73,00 |
| 4+2(2-11,99) | 43,00 | 47,00 | 64,00 | 73,00 |
| STUDIO | ||||
| 3 AD | 31,00 | 34,00 | 43,00 | 57,00 |
| 1+2(2-11,99) | 31,00 | 34,00 | 43,00 | 57,00 |
| 2+1(2-11,99) | 31,00 | 34,00 | 43,00 | 57,00 |
| COMPLEX SOZOPOL DREAMS | ||||
| RO / min 14 nights | 01.05-31.05 26.09-31.10 |
01.06-14.06 05.09-25.09 |
15.06-14.07 20.08-04.09 |
15.07-19.08 |
| APP | ||||
| DBL | 36,00 | 38,00 | 47,00 | 61,00 |
| 3 AD | 36,00 | 38,00 | 47,00 | 61,00 |
| 1+1(2-11,99) | 36,00 | 38,00 | 47,00 | 61,00 |
| 1+2(2-11,99) | 36,00 | 38,00 | 47,00 | 61,00 |
| 2+1(2-11,99) | 36,00 | 38,00 | 47,00 | 61,00 |
| 4 AD | 36,00 | 38,00 | 47,00 | 61,00 |
| 2+2(2-11,99) | 36,00 | 38,00 | 47,00 | 61,00 |
| 3+1(2-11,99) | 36,00 | 38,00 | 47,00 | 61,00 |
| APP 2 | ||||
| 3 AD | 42,00 | 45,00 | 62,00 | 71,00 |
| 1+2(2-11,99) | 42,00 | 45,00 | 62,00 | 71,00 |
| 2+1(2-11,99) | 42,00 | 45,00 | 62,00 | 71,00 |
| 4 AD | 42,00 | 45,00 | 62,00 | 71,00 |
| 2+2(2-11,99) | 42,00 | 45,00 | 62,00 | 71,00 |
| 3+1(2-11,99) | 42,00 | 45,00 | 62,00 | 71,00 |
| 3+2(2-11,99) | 42,00 | 45,00 | 62,00 | 71,00 |
| 5 AD | 42,00 | 45,00 | 62,00 | 71,00 |
| 4+1(2-11,99) | 42,00 | 45,00 | 62,00 | 71,00 |
| 4+2(2-11,99) | 42,00 | 45,00 | 62,00 | 71,00 |
| STUDIO | ||||
| 3 AD | 29,00 | 32,00 | 42,00 | 55,00 |
| 1+2(2-11,99) | 29,00 | 32,00 | 42,00 | 55,00 |
| 2+1(2-11,99) | 29,00 | 32,00 | 42,00 | 55,00 |
| RELEAS DAY | 3 | 5 | 7 | 10 |
| NO SHOW | 2 | 2 | 2 | 2 |
Resort tax - 5 euro per person per stay


