Апарт-отель Prestige City расположен у моря в городе Приморске, рядом с 4,5-километровым широким пляжем. Гостям предлагают апартаменты с кондиционером и панорамным видом на море. Также к услугам гостей велнес-центр.
Вы можете отдохнуть в открытом бассейне или попробовать изысканные блюда в ресторане с просторной открытой террасой рядом с бассейном.
В отеле Prestige City есть круглосуточная охрана. Стойка регистрации также работает круглосуточно. В лобби отеля есть доступ в Интернет.
Вы можете отдохнуть в спа- и велнес-центре или развлечься в ночном баре.
COMPLEX PRESTIGE CITY II | |||
ALL | 01.05-15.06 06.09-30.09 |
16.06-06.07 23.08-05.09 |
07.07-22.08 |
STUDIO | |||
DBL | 72,00 | 90,00 | 108,00 |
SNGL | 72,00 | 90,00 | 108,00 |
1+1(4-11,99) | 72,00 | 90,00 | 108,00 |
1+2(4-6,99) | 81,00 | 99,00 | 117,00 |
1+2(7-11,99) | 85,00 | 103,00 | 121,00 |
1+2(4-6,99)(7-11,99) | 81,00 | 99,00 | 117,00 |
2+1(4-6,99) | 81,00 | 99,00 | 117,00 |
2+1(7-11,99) | 85,00 | 103,00 | 121,00 |
STUDIO SV | |||
DBL | 78,00 | 96,00 | 114,00 |
SNGL | 78,00 | 96,00 | 114,00 |
1+1(4-11,99) | 78,00 | 96,00 | 114,00 |
1+2(4-6,99) | 87,00 | 105,00 | 123,00 |
1+2(7-11,99) | 91,00 | 109,00 | 127,00 |
1+2(4-6,99)(7-11,99) | 87,00 | 105,00 | 123,00 |
2+1(4-6,99) | 87,00 | 105,00 | 123,00 |
2+1(7-11,99) | 91,00 | 109,00 | 127,00 |
APP1 | |||
DBL | 60,00 | 78,00 | 96,00 |
SNGL | 60,00 | 78,00 | 96,00 |
DBL+EB | 81,00 | 105,30 | 129,60 |
1+1(4-11,99) | 60,00 | 78,00 | 96,00 |
1+2(4-6,99) | 69,00 | 87,00 | 105,00 |
1+2(7-11,99) | 73,00 | 91,00 | 109,00 |
1+2(4-6,99)(7-11,99) | 69,00 | 87,00 | 105,00 |
2+1(4-6,99) | 69,00 | 87,00 | 105,00 |
2+1(7-11,99) | 73,00 | 91,00 | 109,00 |
2+2(7-11,99) | 86,00 | 104,00 | 122,00 |
2+2(4-6,99) | 78,00 | 96,00 | 114,00 |
APP1 SV | |||
DBL | 66,00 | 84,00 | 102,00 |
SNGL | 66,00 | 84,00 | 102,00 |
DBL+EB | 89,10 | 113,40 | 137,70 |
1+1(4-11,99) | 66,00 | 84,00 | 102,00 |
1+2(4-6,99) | 75,00 | 93,00 | 111,00 |
1+2(7-11,99) | 79,00 | 97,00 | 115,00 |
1+2(4-6,99)(7-11,99) | 75,00 | 93,00 | 111,00 |
2+1(4-6,99) | 75,00 | 93,00 | 111,00 |
2+1(7-11,99) | 79,00 | 97,00 | 115,00 |
2+2(7-11,99) | 92,00 | 110,00 | 128,00 |
2+2(4-6,99) | 84,00 | 102,00 | 120,00 |
APP2 | |||
3 AD | 81,00 | 105,00 | 132,00 |
SNGL | 81,00 | 105,00 | 132,00 |
1+1(4-11,99) | 81,00 | 105,00 | 132,00 |
1+2(4-6,99) | 81,00 | 105,00 | 132,00 |
1+2(7-11,99) | 81,00 | 105,00 | 132,00 |
1+2(4-6,99)(7-11,99) | 81,00 | 105,00 | 132,00 |
2+1(4-6,99) | 81,00 | 105,00 | 132,00 |
2+1(7-11,99) | 81,00 | 105,00 | 132,00 |
2+2(7-11,99) | 94,00 | 118,00 | 145,00 |
2+2(4-6,99) | 90,00 | 114,00 | 141,00 |
3+1(4-6,99) | 90,00 | 114,00 | 141,00 |
3+1(7-11,99) | 94,00 | 118,00 | 145,00 |
4 AD | 102,60 | 133,00 | 167,20 |
APP2 SV | |||
3 AD | 90,00 | 114,00 | 141,00 |
SNGL | 90,00 | 114,00 | 141,00 |
1+1(4-11,99) | 90,00 | 114,00 | 141,00 |
1+2(4-6,99) | 90,00 | 114,00 | 141,00 |
1+2(7-11,99) | 90,00 | 114,00 | 141,00 |
1+2(4-6,99)(7-11,99) | 90,00 | 114,00 | 141,00 |
2+1(4-6,99) | 90,00 | 114,00 | 141,00 |
2+1(7-11,99) | 90,00 | 114,00 | 141,00 |
2+2(7-11,99) | 103,00 | 127,00 | 154,00 |
2+2(4-6,99) | 99,00 | 123,00 | 150,00 |
3+1(4-6,99) | 99,00 | 123,00 | 150,00 |
3+1(7-11,99) | 103,00 | 127,00 | 154,00 |
4 AD | 114,00 | 144,40 | 178,60 |
RELEAS DAY | 3 | 5 | 7 |
NO SHOW | 3 | 3 | 3 |
Resort tax - 5 euro per person per stay
Early booking :
15 % for reservations sent until 31.03, Payment 50% till 05.04
10 % for reservations sent until 31.05, Payment 50% till 10.06