Элитный отель с богатой инфраструктурой, расположен непосредственно на берегу Черного моря и в 800 метрах от центра курорта Золотые Пески. Отель несомненно подойдет туристам, которые не признают отдых в отелях 2-ой и 3-ей береговой линии, ведь здесь до пляжа нужно сделать всего пару шагов. Вдобавок к этому в отеле много дополнительных услуг, качественный сервис, доброжелательный персонал, уютное и комфортабельное размещение.
Расположение: в северной части курорта, в 800 метрах от центра курорта, на первой береговой линии, в 30 метрах от пляжа.
В отеле: 8 этажей, 166 двухместных номеров, 10 апартаментов.
В номере: телефон, телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар, кондиционер, балкон, санузел с душем.
К вашим услугам: ресторан, лобби бар, ночной бар, магазин, сауна массаж, современный бальнеоцентр с грязелечением, крытый бассейн, детский бассейн, открытый бассейн оборудованный лежаками и зонтами, фитнес зал, в близости теннисный корт, детская площадка, rent-a-car, сейф у рецепции, обмен валюты, завтраки шведский стол.
LUNA 4* | |||||
HB | TILL 31.05 FROM 21.09 |
01.06-14.06 09.09-20.09 |
15.06-30.06 26.08-08.09 |
01.07-14.07 16.08-25.08 |
15.07-15.08 |
STD GV | |||||
DBL | 44,00 | 50,00 | 64,00 | 82,00 | 86,00 |
SNGL | 22,00 | 32,00 | 43,00 | 61,00 | 67,00 |
DBL+EX.BED | 61,60 | 70,00 | 89,60 | 114,80 | 120,40 |
1+1(2-11,99) | 33,00 | 37,50 | 54,40 | 69,70 | 73,10 |
1+2(2-11,99) | 44,00 | 50,00 | 64,00 | 82,00 | 86,00 |
2+1(2-11,99) | 46,50 | 52,50 | 66,50 | 84,50 | 88,50 |
STD SV | |||||
DBL | 46,00 | 52,00 | 68,00 | 86,00 | 90,00 |
SNGL | 23,00 | 34,00 | 47,00 | 65,00 | 71,00 |
DBL+EX.BED | 64,40 | 72,80 | 95,20 | 120,40 | 126,00 |
1+1(2-11,99) | 34,50 | 39,00 | 57,80 | 73,10 | 76,50 |
1+2(2-11,99) | 46,00 | 52,00 | 68,00 | 86,00 | 90,00 |
2+1(2-11,99) | 48,50 | 54,50 | 70,50 | 88,50 | 92,50 |
FAMILY GV | |||||
DBL | 56,00 | 62,00 | 76,00 | 94,00 | 98,00 |
DBL+EX.BED | 78,40 | 86,80 | 106,40 | 131,60 | 137,20 |
2+1(2-11,99) | 58,50 | 64,50 | 78,50 | 96,50 | 100,50 |
2+2(2-11,99) | 70,00 | 77,50 | 95,00 | 117,50 | 122,50 |
3+1(2-11,99) | 80,90 | 89,30 | 108,90 | 134,10 | 139,70 |
FAMILY SV | |||||
DBL | 58,00 | 64,00 | 80,00 | 98,00 | 102,00 |
DBL+EX.BED | 81,20 | 89,60 | 112,00 | 137,20 | 142,80 |
2+1(2-11,99) | 60,50 | 66,50 | 82,50 | 100,50 | 104,50 |
2+2(2-11,99) | 72,50 | 80,00 | 100,00 | 122,50 | 127,50 |
3+1(2-11,99) | 83,70 | 92,10 | 114,50 | 139,70 | 145,30 |
APP | |||||
DBL | 60,00 | 66,00 | 84,00 | 102,00 | 108,00 |
DBL+EX.BED | 84,00 | 92,40 | 117,60 | 142,80 | 151,20 |
2+1(2-11,99) | 62,50 | 68,50 | 86,50 | 104,50 | 110,50 |
2+2(2-11,99) | 75,00 | 82,50 | 105,00 | 127,50 | 135,00 |
3+1(2-11,99) | 86,50 | 94,90 | 120,10 | 145,30 | 153,70 |
4 AD | 108,00 | 118,80 | 151,20 | 183,60 | 194,40 |
SUPPLEMENT FOR HB+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SUPPLEMENT FOR FB+ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
SUPPLEMENT FOR ALL | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
RELEAS DAY | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 |
NO SHOW | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Resort tax - 5 euro per person per stay
Early booking :
20 % for reservations sent until 28.02, Payment 100% till 10.03
10 % for reservations sent until 30.04, Payment 100% till 10.05
Extrasses for arrivals:
7=6..14=12 till 31.05 and from 10.09
Early booking and extrasses are Comulative!!!