"Adria Hotel" - классическая гостиница, расположенная в здании XIV века. В знаменитом ресторане "Тритон", интерьеры которого стилизованны под пещеру со сталактитами, по вечерам можно услышать звуки фортепиано. Услуги: ресторан "Тритон", кафе "Нептун", лобби-бар с летней террасой; высокоскоростной доступ в интернет, услуги секретаря, прачечная, обменный пункт, гараж. Конференции: зал "Нептун" используется для проведения конференций на 90 чел., зал "Плутон" – до 30 чел., также есть помещения на 8-10 чел. В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение, радио, телефон, минибар, скоростное подключение к интернету, ванна или душ, фен. Junior Suite: дополнительно есть отдельное пространство для работы (рабочее место). Suite: гостиная + спальня.
Адрес :Vaclavske nam. 26, Praha 1
Проживание :отель предлагает к размещению 87 номеров
Питание :ресторан, винный бар, кафе
Конференц-зал :конференц-зал на 120 человек, несколько залов для проведения семинаров
Цены указаны в EUR за ночь за человека при условии заполнения всего номера.
Размещение | Период | SGL BB | DBL BB | ADLT + CHLD BB | EXB BB | CHLD EXB 3-6 BB | CHLD EXB 6-12 BB |
**** | |||||||
Минимальное количество ночей: 1 | |||||||
Standard | 28.06-21.07 | 66.3 | 39.2 | 39.2 | - | - | - |
22.07-25.07 | 78.3 | 45.2 | 45.2 | - | - | - | |
26.07-30.07 | 66.3 | 39.2 | 39.2 | - | - | - | |
31.07-09.09 | 78.3 | 45.2 | 45.2 | - | - | - | |
10.09-10.09 | 132.5 | 72.3 | 72.3 | - | - | - | |
11.09-15.09 | 96.4 | 54.2 | 54.2 | - | - | - | |
16.09-18.09 | 132.5 | 72.3 | 72.3 | - | - | - | |
19.09-22.09 | 102.4 | 57.2 | 57.2 | - | - | - | |
23.09-02.10 | 132.5 | 72.3 | 72.3 | - | - | - | |
03.10-09.10 | 96.4 | 54.2 | 54.2 | - | - | - | |
10.10-10.10 | 132.5 | 72.3 | 72.3 | - | - | - | |
11.10-11.10 | 78.3 | 45.2 | 45.2 | - | - | - | |
12.10-15.10 | 67.5 | 39.8 | 39.8 | - | - | - | |
16.10-17.10 | 78.3 | 45.2 | 45.2 | - | - | - | |
18.10-21.10 | 67.5 | 39.8 | 39.8 | - | - | - | |
22.10-24.10 | 78.3 | 45.2 | 45.2 | - | - | - | |
25.10-28.10 | 67.5 | 39.8 | 39.8 | - | - | - | |
29.10-31.10 | 78.3 | 45.2 | 45.2 | - | - | - | |
01.11-03.12 | 56.6 | 33.7 | 33.7 | - | - | - | |
04.12-06.12 | 66.3 | 39.2 | 39.2 | - | - | - | |
07.12-10.12 | 56.6 | 33.7 | 33.7 | - | - | - | |
11.12-12.12 | 66.3 | 39.2 | 39.2 | - | - | - | |
13.12-28.12 | 56.6 | 33.7 | 33.7 | - | - | - | |
29.12-02.01 | 132.5 | 72.3 | 72.3 | - | - | - | |
03.01-09.01 | 96.4 | 54.2 | 54.2 | - | - | - | |
10.01-29.02 | 54.2 | 30.1 | 30.1 | - | - | - | |
01.03-24.03 | 60.2 | 34.9 | 34.9 | - | - | - | |
25.03-26.03 | 66.3 | 39.2 | 39.2 | - | - | - | |
27.03-31.03 | 60.2 | 34.9 | 34.9 | - | - | - | |
01.04-20.04 | 84.3 | 48.2 | 48.2 | - | - | - | |
21.04-11.06 | 138.6 | 75.3 | 75.3 | - | - | - | |
12.06-07.09 | 84.3 | 48.2 | 48.2 | - | - | - | |
08.09-15.10 | 138.6 | 75.3 | 75.3 | - | - | - | |
16.10-31.10 | 84.3 | 75.3 | 75.3 | - | - | - | |
01.11-28.12 | 66.3 | 39.2 | 39.2 | - | - | - | |
29.12-01.01 | 138.6 | 75.3 | 75.3 | - | - | - | |
02.01-07.01 | 102.4 | 57.2 | 57.2 | - | - | - | |
08.01-31.03 | 66.3 | 39.2 | 39.2 | - | - | - |
К ценам 31.12. надо добавить цену за обязательный Новогодний ужин. Цена ужина у нас на сайте.
Дети до 3 лет на EXB - бесплатно
Check-in 14:00 Check-Out 12:00.
При регистрации взимается залог на дополнительные услуги в размере 100 EUR за номер (или гарантия кредитной картой).
Возраст infant: 0 - 2.99
Возраст child: 3 - 11.99