"U 3 KORUNEK" - это уютный отель с семейной атмосферой, расположенный довольно близко к историческому центру города. Услуги: ресторан, гараж на 15 автомобилей, обмен валюты, прачечная, беспроводной интернет в зонах общественного пользования. В номерах: спутниковое телевидение (русский телеканал), телефон, радио, фен, ванная комната. К завтраку возможно бесплатно получать свежую газету "Известия".
В категории "superior" номера оборудованы современной дизайн-мебелью, в каждом номере индивидуальный кондиционер, плазменный телевизор, бесплатное подключение к интернету. Гости отеля могут воспользоваться услугами фитнес-центра с 25-метровым бассейном в гостинице "Ольшанка", которая находится в 3-х минутах хотьбы от отеля.
Адрес :Cimburkova 28, Praha 3
Телефон :+(420) 222 781 112
Проживание :57 номеров категории „standard“, 21 номер категории „superior“
Питание :ресторан, бар
Конференц-зал :3 конференц-зала (20, 30, 70 кв.м). Конференц-залы оснащены проектором, магнитной доской (flipchart) и маркерами.
Цены указаны в EUR за ночь за человека при условии заполнения всего номера.
Размещение | Период | SGL BB | DBL BB | ADLT + CHLD BB | EXB BB | CHLD EXB 3-6 BB | CHLD EXB 6-12 BB |
*** | |||||||
Минимальное количество ночей: 1 | |||||||
Standard | 14.06-13.08 | 54.2 | 30.1 | 30.1 | 12 | бесплатно | бесплатно |
14.08-31.10 | 66.3 | 36.1 | 36.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
01.11-03.12 | 48.2 | 24.1 | 24.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
04.12-05.12 | 54.2 | 30.1 | 30.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
06.12-10.12 | 48.2 | 24.1 | 24.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
11.12-12.12 | 54.2 | 30.1 | 30.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
13.12-24.12 | 48.2 | 24.1 | 24.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
25.12-29.12 | 54.2 | 30.1 | 30.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
30.12-02.01 | 144.6 | 78.3 | 78.3 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
03.01-08.01 | 54.2 | 30.1 | 30.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
09.01-17.03 | 48.2 | 24.1 | 24.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
18.03-24.03 | 54.2 | 30.1 | 30.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
25.03-27.03 | 144.6 | 78.3 | 78.3 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
28.03-31.03 | 54.2 | 30.1 | 30.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
Минимальное количество ночей: 7; бесплатных ночей: 1. | |||||||
Standard | 14.06-13.08 | 54.2 | 30.1 | 30.1 | 12 | бесплатно | бесплатно |
14.08-31.10 | 66.3 | 36.1 | 36.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
01.11-03.12 | 48.2 | 24.1 | 24.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
04.12-05.12 | 54.2 | 30.1 | 30.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
06.12-10.12 | 48.2 | 24.1 | 24.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
11.12-12.12 | 54.2 | 30.1 | 30.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
13.12-24.12 | 48.2 | 24.1 | 24.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
25.12-29.12 | 54.2 | 30.1 | 30.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
03.01-08.01 | 54.2 | 30.1 | 30.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
09.01-17.03 | 48.2 | 24.1 | 24.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
18.03-24.03 | 54.2 | 30.1 | 30.1 | 12 | бесплатно | бесплатно | |
28.03-31.03 | 54.2 | 30.1 | 30.1 | 12 | бесплатно | бесплатно |
Возраст infant: 0 - 3
Возраст child: 3 - 12