LiveZilla Live Chat Software

Tours

Страна

Город

Тип тура

Гостиница

Barcelo Royal Beach

Отель Barcelo Royal Beach***** расположен в самом центре курорта Золотые пески, на черноморском побережье Болгарии, в нескольких метрах от пляжа. В этом современном и просторном комплексе есть разнообразные бассейны на любой вкус, как открытые, так и крытые, профессиональный SPA-центр, площадью 1 200 м2, детский клуб, восхитительные сады, торговый центр с 99 магазинами и охраняемые подземные паркинги.

Здесь также можно побаловать себя изысканными блюдами. Помимо ресторана с обслуживанием в режиме a la carte "Le Caprice Gourmet", работает ресторан, обслуживающий в режиме шведского стола, где вы можете попробовать еженедельно обновляемый выбор блюд со всего света с демонстрацией приготовления.

А для того, чтобы вы могли в максимальной степени оценить преимущества этого грандиозного комплекса, Barcelo Hoteles & Resorts предлагает вам воспользоваться программой "Barcelo Все включено", которая охватывает все услуги и удобства отеля.

BARCELO ROYAL BEACH 5*/ OND MARKET        
HB 18.04-31.05
16.09-05.10
01.06-15.06 16.06-30.06
01.09-15.09
01.07-31.08
STD minimum 2 nights minimum 2 nights minimum 3 nights minimum 7 nights
DBL 90,00 104,00 114,00 142,00
SNGL 65,00 77,00 82,00 106,00
DBL+EX.BED 128,25 148,20 162,45 202,35
1+1(2-11,99) 67,50 78,00 85,50 106,50
1+2(2-11,99) 90,00 104,00 114,00 142,00
2+1(2-5,99) 90,00 104,00 114,00 142,00
2+1(6-11,99) 112,50 130,00 142,50 177,50
STD Pool View        
DBL 96,00 110,00 120,00 148,00
SNGL 68,00 80,00 85,00 109,00
DBL+EX.BED 151,00 169,00 183,00 223,00
1+1(2-11,99) 72,00 82,50 90,00 111,00
1+2(2-11,99) 96,00 110,00 120,00 148,00
2+1(2-5,99) 96,00 110,00 120,00 148,00
2+1(6-11,99) 120,00 137,50 150,00 185,00
STD SV        
DBL 102,00 116,00 126,00 154,00
SNGL 71,00 83,00 94,00 112,00
DBL+EX.BED 145,35 165,30 179,55 219,45
1+1(2-11,99) 76,50 87,00 94,50 115,50
1+2(2-11,99) 102,00 116,00 126,00 154,00
2+1(2-5,99) 102,00 116,00 126,00 154,00
2+1(6-11,99) 127,50 145,00 157,50 192,50
STD Residencial        
DBL 96,00 110,00 120,00 148,00
SNGL 96,00 110,00 120,00 148,00
1+1(2-11,99) 96,00 110,00 120,00 148,00
SUITE RESIDENTIAL 2 ROOMS        
DBL 102,00 116,00 126,00 154,00
DBL+EX.BED 145,35 165,30 179,55 219,45
2+1(2-5,99) 102,00 116,00 126,00 154,00
2+1(6-11,99) 127,50 145,00 157,50 192,50
2+2(2-11,99)(6-11,99) 153,00 174,00 189,00 231,00
2+2(2-5,99) 127,50 145,00 157,50 192,50
3+1(2-5,99) 145,35 165,30 179,55 219,45
3+1(6-11,99) 170,85 194,3 211,05 257,95
SUITE RESIDENTIAL 2 ROOMS POOL VIEW        
DBL 108,00 122,00 132,00 160,00
DBL+EX.BED 153,90 173,85 188,10 228,00
2+1(2-5,99) 108,00 122,00 132,00 160,00
2+1(6-11,99) 135,00 152,50 165,00 200,00
2+2(2-11,99)(6-11,99) 162,00 183,00 198,00 240,00
2+2(2-5,99) 135,00 152,50 165,00 200,00
3+1(2-5,99) 153,90 173,85 188,10 228,00
3+1(6-11,99) 180,9 204,35 221,1 268
SUITE RESIDENTIAL 2 ROOMS SEA VIEW        
DBL 114,00 128,00 138,00 166,00
DBL+EX.BED 162,45 182,40 196,65 236,55
2+1(2-5,99) 114,00 128,00 138,00 166,00
2+1(6-11,99) 142,50 160,00 172,50 207,50
2+2(2-11,99)(6-11,99) 171,00 192,00 207,00 249,00
2+2(2-5,99) 142,50 160,00 172,50 207,50
3+1(2-5,99) 162,45 182,40 196,65 236,55
3+1(6-11,99) 190,95 214,4 231,15 278,05
SUITE RESIDENTIAL 3 ROOMS        
4AD 188,00 216,00 236,00 304,00
DBL+EX.BED 227,95 261,90 286,15 368,60
4+1(2-5,99) 188,00 216,00 236,00 304,00
4+1(6-11,99) 211,50 243,00 265,50 342,00
SUITE EXECUTIVE        
DBL 404,00 444,00 504,00 564,00
2+1(2-5,99) 404,00 444,00 504,00 564,00
2+1(6-11,99) 404,00 444,00 504,00 564,00
SUITE PRESIDENTIAL        
4AD 990,00 990,00 990,00 1080,00
SUPLLEMENT FOR ALL 22 22 22 22
SUPLLEMENT FOR ALL PREMIUM 35 35 35 35
RELEAS DAY 7 7 14 14
NO SHOW 3 3 3 3

Resort tax - 5 euro per person per stay
Early booking :
10 % for reservations sent until 30.03, Payment 50% till 01.04

  • Цена: 65 Euro
  • Страна: Болгария
  • Город: Солнечный берег
  • Тип тура: Море
  • Питание: Полупансион
  • Из: Кишинёв
  • Длительность: 7 ночей / 8 дней

Заявка на бронирование