LiveZilla Live Chat Software

Tours

Страна

Город

Тип тура

Гостиница

Miramar

Отель Club Miramar All Inclusive удачно расположен на песчаном пляже Обзора, одного из самых популярных морских курортов на Черном море. Отпуск, проведенный в этом отеле со всевозможными удобствами, будет расслабленным и незабываемым.

Гости могут отдохнуть на великолепной солнечной террасе с изумительным видом на море, понежиться под лучами солнца на пляже, а также заняться водными видами спорта и отправиться на велосипедную прогулку по живописным окрестностям. В отеле Club Miramar All Inclusive имеются большие открытые бассейны и 1 крытый бассейн. Также на территории отеля есть все необходимое для игры в пляжный волейбол.

Гостям предлагается расслабиться в спа-центре, чтобы затем отлично выспаться в просторных и элегантных номерах.

Если с вами отдыхают дети, профессионалы позаботятся о них в детском клубе, где организуются веселые развлекательные программы с танцами, играми и радостным обучением.

MIRAMAR 4*          
UALL 07.05-22.05
01.10-10.10
23.05-10.06
12.09-30.09
11.06-19.06
04.09-11.09
20.06-09.07
28.08-03.09
10.07-27.08
STD PV          
DBL 80,00 94,00 122,00 140,00 164,00
SNGL 45,00 59,00 75,00 86,00 102,00
DBL+EX.BED 108,00 126,90 164,70 189,00 221,40
1+1(2-12,99) 60,00 70,50 91,50 105,00 123,00
1+2(2-12,99) 80,00 94,00 122,00 140,00 164,00
2+1(2-12,99) 80,00 94,00 122,00 140,00 164,00
STD SSV          
DBL 84,00 98,00 126,00 144,00 168,00
DBL+EX.BED 113,40 132,30 170,10 194,40 226,80
1+1(2-12,99) 63,00 73,50 94,50 108,00 126,00
1+2(2-12,99) 84,00 98,00 126,00 144,00 168,00
2+1(2-12,99) 84,00 98,00 126,00 144,00 168,00
SUPERIOR          
DBL 94,00 114,00 142,00 166,00 194,00
DBL+EX.BED 126,90 153,90 191,70 224,10 261,90
1+1(2-12,99) 94,00 114,00 142,00 166,00 194,00
1+2(2-12,99) 94,00 114,00 142,00 166,00 194,00
2+1(2-12,99) 94,00 114,00 142,00 166,00 194,00
2+2(2-12,99) 117,50 142,50 177,50 207,50 242,50
APP          
DBL 108,00 142,00 182,00 206,00 238,00
DBL+EX.BED 145,80 191,70 245,70 278,10 321,30
1+1(2-12,99) 108,00 142,00 182,00 206,00 238,00
1+2(2-12,99) 108,00 142,00 182,00 206,00 238,00
2+1(2-12,99) 108,00 142,00 182,00 206,00 238,00
2+2(2-12,99) 135,00 177,50 227,50 257,50 297,50
3+1(2-12,99) 145,80 191,70 245,70 278,10 321,30
RELEAS DAY 3 5 7 12 14
NO SHOW 3 3 3 3 3

Resort tax - 5 euro per person per stay
Early booking :
15% for reservations sent until 31.01, Payment 100% till 10.02
Exstrasses for arrivals ( Valid for RU market):
7=6, 14=12 form 25.05-01.06 and from 19.09-26.09
Early booking and extrases are Cumulative!!!
Minimum stay in period 15.06 - 07.09 - 5 nights!!!!

  • Цена: 45 Euro
  • Страна: Болгария
  • Город: Обзор
  • Тип тура: Море
  • Питание: Ultra All Inclusive
  • Из: Кишинёв
  • Длительность: 7 ночей / 8 дней

Заявка на бронирование