Этот курортный комплекс находится в южной части курорта Солнечный берег. К услугам гостей бассейн с пресной водой, 3 бара и ресторан. Пляж расположен в 100 метрах.
Все номера отеля Amfora Beach располагают балконом, кондиционером и кабельным телевидением. В ванных комнатах имеется фен.
Гостям предлагается проживание по системе "все включено". Отель располагает рестораном в итальянском стиле Lingotto, где подаются блюда болгарской кухни, приготовленные в присутствии гостей. Гости также могут попробовать блюда на террасе у бассейна. В баре у бассейна, который работает по системе "все включено", предлагается мороженое.
В отеле также имеется ирландский паб, где гости могут посмотреть спортивные спутниковые каналы и попробовать разливное пиво. В баре также подаются гамбургеры, стейки и салаты. В лобби-баре предлагается широкий выбор коктейлей.
На территории зоны отдыха имеется площадка для пляжного волейбола и детская игровая площадка. Перед гостями открывается вид на дюны курорта Солнечный берег. На пляже гостям предлагается прокат парусных лодок и водных лыж.
Комплекс располагает круглосуточной стойкой регистрации, аптекой и сувенирным магазином. Также к услугам гостей салон красоты, где предлагаются стрижки, маникюр и педикюр.
AMFORA BEACH 3*/ MAX 6 NIGHTS STAY | ||||
ALL | 01.05-05.06 23.09-31.10 |
06.06-17.06 05.09-22.09 |
18.06-09.07 21.08-04.09 |
10.07-20.08 |
STD | ||||
DBL | 58,00 | 64,00 | 78,00 | 94,00 |
SNGL | 29,00 | 32,00 | 51,00 | 75,00 |
DBL+EX.BED | 81,20 | 89,60 | 109,20 | 131,60 |
1+1(2-12,99) | 43,50 | 48,00 | 58,50 | 70,50 |
1+2(2-12,99) | 58,00 | 64,00 | 78,00 | 94,00 |
2+1(2-12,99) | 58,00 | 64,00 | 78,00 | 94,00 |
FAM ROOM | ||||
DBL | 77,00 | 89,00 | 106,00 | 142,00 |
DBL+EX.BED | 77,00 | 89,00 | 106,00 | 142,00 |
1+1(2-12,99) | 77,00 | 89,00 | 106,00 | 142,00 |
1+2(2-12,99) | 77,00 | 89,00 | 106,00 | 142,00 |
2+1(2-12,99) | 77,00 | 89,00 | 106,00 | 142,00 |
3+1(2-12,99) | 77,00 | 89,00 | 106,00 | 142,00 |
APP | ||||
DBL | 72,00 | 84,00 | 97,00 | 131,00 |
DBL+EX.BED | 72,00 | 84,00 | 97,00 | 131,00 |
2+1(2-12,99) | 72,00 | 84,00 | 97,00 | 131,00 |
2+2(2-12,99) | 72,00 | 84,00 | 97,00 | 131,00 |
3+1(2-12,99) | 72,00 | 84,00 | 97,00 | 131,00 |
RELEAS DAY | 1 | 3 | 5 | 8 |
NO SHOW | 2 | 2 | 2 | 2 |
AMFORA BEACH 3*/ MINIMUM 7 NIGHTS STAY | ||||
ALL | 01.05-05.06 23.09-31.10 |
06.06-17.06 05.09-22.09 |
18.06-09.07 21.08-04.09 |
10.07-20.08 |
STD | ||||
DBL | 56,00 | 63,00 | 76,00 | 92,00 |
SNGL | 28,00 | 32,00 | 50,00 | 74,00 |
DBL+EX.BED | 78,40 | 88,20 | 106,40 | 128,80 |
1+1(2-12,99) | 42,00 | 47,25 | 57,00 | 69,00 |
1+2(2-12,99) | 56,00 | 63,00 | 76,00 | 92,00 |
2+1(2-12,99) | 56,00 | 63,00 | 76,00 | 92,00 |
FAM ROOM | ||||
DBL | 76,00 | 88,00 | 104,00 | 134,00 |
DBL+EX.BED | 76,00 | 88,00 | 104,00 | 134,00 |
1+1(2-12,99) | 76,00 | 88,00 | 104,00 | 134,00 |
1+2(2-12,99) | 76,00 | 88,00 | 104,00 | 134,00 |
2+1(2-12,99) | 76,00 | 88,00 | 104,00 | 134,00 |
3+1(2-12,99) | 76,00 | 88,00 | 104,00 | 134,00 |
APP | ||||
DBL | 70,00 | 82,00 | 95,00 | 127,00 |
DBL+EX.BED | 70,00 | 82,00 | 95,00 | 127,00 |
2+1(2-12,99) | 70,00 | 82,00 | 95,00 | 127,00 |
2+2(2-12,99) | 70,00 | 82,00 | 95,00 | 127,00 |
3+1(2-12,99) | 70,00 | 82,00 | 95,00 | 127,00 |
RELEAS DAY | 1 | 3 | 5 | 8 |
NO SHOW | 2 | 2 | 2 | 2 |
Resort tax - 5 euro per person per stay
Early booking :
20 % for reservations sent until 28.02, Payment 100% till 05.03
15 % for reservations sent until 31.03, Payment 100% till 05.04
10 % for reservations sent until 30.04, Payment 100% till 05.05
Extrasses for arrivals:
7=6, 10=9, 14=12, 21=18 till 31.05 and after 10.09
Early booking and extrasses are Cumulative!!!