Отель Saint Elena (Сэйнт Елена) 4* раположена на курорте Св. Константин и Елена, в 15 км от аэропорта города Варна. Отель находится в тихом квартале, рядом с Экопарком, в 400 м от берега моря.
Болгарское название отеля - Sveti Elena (Свети Елена).
ST. ELENA 4* | |||
BB | 01.05-10.06 11.09-31.10 |
11.06-14.07 26.08-10.09 |
15.07-25.08 |
STD | |||
DBL | 58,00 | 70,00 | 84,00 |
SNGL | 29,00 | 51,00 | 56,00 |
DBL+EX.BED | 81,20 | 98,00 | 117,60 |
1+1(3-12,99) | 43,50 | 52,50 | 63,00 |
1+2(3-12,99) | 58,00 | 70,00 | 84,00 |
2+1(3-12,99) | 58,00 | 70,00 | 84,00 |
2+2(3-12,99) | 72,50 | 87,50 | 105,00 |
APP | |||
DBL | 65,00 | 82,00 | 91,00 |
SNGL | 65,00 | 82,00 | 91,00 |
DBL+EX.BED | 91,00 | 114,80 | 127,40 |
1+1(3-12,99) | 65,00 | 82,00 | 91,00 |
1+2(3-12,99) | 65,00 | 82,00 | 91,00 |
2+1(3-12,99) | 65,00 | 82,00 | 91,00 |
2+2(3-12,99) | 81,25 | 102,50 | 113,75 |
3+1(3-12,99) | 91,00 | 114,80 | 127,40 |
APP VIP | |||
DBL | 82,00 | 103,00 | 120,00 |
SNGL | 82,00 | 103,00 | 120,00 |
DBL+EX.BED | 114,80 | 144,20 | 168,00 |
1+1(3-12,99) | 82,00 | 103,00 | 120,00 |
1+2(3-12,99) | 82,00 | 103,00 | 120,00 |
2+1(3-12,99) | 82,00 | 103,00 | 120,00 |
2+2(3-12,99) | 102,50 | 128,75 | 150,00 |
3+1(3-12,99) | 114,80 | 144,20 | 168,00 |
ST. ELENA 4* | |||
HB | 01.05-10.06 11.09-31.10 |
11.06-14.07 26.08-10.09 |
15.07-25.08 |
STD | |||
DBL | 62,00 | 78,00 | 92,00 |
SNGL | 31,00 | 56,00 | 62,00 |
DBL+EX.BED | 86,80 | 109,20 | 128,80 |
1+1(3-12,99) | 46,50 | 58,50 | 69,00 |
1+2(3-12,99) | 62,00 | 78,00 | 92,00 |
2+1(3-12,99) | 62,00 | 78,00 | 92,00 |
2+2(3-12,99) | 77,50 | 97,50 | 115,00 |
APP | |||
DBL | 72,00 | 91,00 | 101,00 |
SNGL | 72,00 | 91,00 | 101,00 |
DBL+EX.BED | 100,80 | 127,40 | 141,40 |
1+1(3-12,99) | 72,00 | 91,00 | 101,00 |
1+2(3-12,99) | 72,00 | 91,00 | 101,00 |
2+1(3-12,99) | 72,00 | 91,00 | 101,00 |
2+2(3-12,99) | 90,00 | 113,75 | 126,25 |
3+1(3-12,99) | 100,80 | 127,40 | 141,40 |
APP VIP | |||
DBL | 91,00 | 114,00 | 133,00 |
SNGL | 91,00 | 114,00 | 133,00 |
DBL+EX.BED | 127,40 | 159,60 | 186,20 |
1+1(3-12,99) | 91,00 | 114,00 | 133,00 |
1+2(3-12,99) | 91,00 | 114,00 | 133,00 |
2+1(3-12,99) | 91,00 | 114,00 | 133,00 |
2+2(3-12,99) | 113,75 | 142,50 | 166,25 |
3+1(3-12,99) | 127,40 | 159,60 | 186,20 |
ST. ELENA 4* | |||
ALL | 01.05-10.06 11.09-31.10 |
11.06-14.07 26.08-10.09 |
15.07-25.08 |
STD | |||
DBL | 68,00 | 84,00 | 100,00 |
SNGL | 34,00 | 61,00 | 68,00 |
DBL+EX.BED | 95,20 | 117,60 | 140,00 |
1+1(3-12,99) | 51,00 | 63,00 | 75,00 |
1+2(3-12,99) | 68,00 | 84,00 | 100,00 |
2+1(3-12,99) | 68,00 | 84,00 | 100,00 |
2+2(3-12,99) | 85,00 | 105,00 | 125,00 |
APP | |||
DBL | 78,00 | 99,00 | 110,00 |
SNGL | 78,00 | 99,00 | 110,00 |
DBL+EX.BED | 109,20 | 138,60 | 154,00 |
1+1(3-12,99) | 78,00 | 99,00 | 110,00 |
1+2(3-12,99) | 78,00 | 99,00 | 110,00 |
2+1(3-12,99) | 78,00 | 99,00 | 110,00 |
2+2(3-12,99) | 97,50 | 123,75 | 137,50 |
3+1(3-12,99) | 109,20 | 138,60 | 154,00 |
APP VIP | |||
DBL | 99,00 | 125,00 | 146,00 |
SNGL | 99,00 | 125,00 | 146,00 |
DBL+EX.BED | 138,60 | 175,00 | 204,40 |
1+1(3-12,99) | 99,00 | 125,00 | 146,00 |
1+2(3-12,99) | 99,00 | 125,00 | 146,00 |
2+1(3-12,99) | 99,00 | 125,00 | 146,00 |
2+2(3-12,99) | 123,75 | 156,25 | 182,50 |
3+1(3-12,99) | 138,60 | 175,00 | 204,40 |
RELEAS DAY | 5 | 7 | 9 |
NO SHOW | 2 | 2 | 2 |
Resort tax - 5 euro per person per stay
Early booking :
20% Early booking until 31.03, 100% payment till 10.04
10% Early booking until 30.04, 100% payment till 10.05