Гостиничный комплекс “НАСЛАДА” расположен в зоне курорта в городе Балчик. Это рядом с дворцом румынской королевы. Это дворцовый комплекс с внушительный парк 36 dka и Ботанический сад, второй по величине в Европе.
Поперек парка туристы идут к морю на расстоянии 400m. В гостинице доступны 150 комнат - двухместные и трехместные комнаты, 10 апартаментов, 3 звезды. Все номера с террасами с видом на море. Отельский комплекс «Наслада» состоится из корпус “Наслада”-3* , корпус “Светлана”- 3* и корпус “Йоанна” – 2*.
В 3* номерах – телевизор, телефон, холодильник, кондиционер. В фойе находятся: рецепция, обменное бюро, информационное табло с ценами на услуги и экскурсии, лоби бар. На территории гостиницы есть ресторан, барбекю, специализированное в подготовке болгарских блюд и бруска с большим выбором напитков, два плавательных бассейна, спортивный зал , настольный теннис, бильярд, сауна, массаж.
NASLADA 3* | |||
ВВ | 15.05-15.06 01.09-30.09 |
16.06-30.06 | 01.07-31.08 |
STD | |||
DBL | 30,00 | 34,00 | 40,00 |
SNGL | 21,00 | 25,00 | 30,00 |
DBL+EX.BED | 42,00 | 47,60 | 56,00 |
1+1(0-11,99) | 25,50 | 28,90 | 34,00 |
1+2(0-11,99) | 30,00 | 34,00 | 40,00 |
2+1(4-11,99) | 37,50 | 42,50 | 50,00 |
STD with AC | |||
DBL | 46,00 | 50,00 | 56,00 |
SNGL | 31,00 | 35,00 | 40,00 |
DBL+EX.BED | 46,00 | 51,60 | 60,00 |
1+1(0-11,99) | 29,50 | 32,90 | 38,00 |
1+2(0-11,99) | 34,00 | 38,00 | 44,00 |
2+1(4-11,99) | 41,50 | 46,50 | 54,00 |
STUDIO | |||
DBL | 37,00 | 44,00 | 51,00 |
SNGL | 37,00 | 44,00 | 51,00 |
DBL+EX.BED | 37,00 | 44,00 | 51,00 |
1+1(0-11,99) | 37,00 | 44,00 | 51,00 |
1+2(0-11,99) | 37,00 | 44,00 | 51,00 |
2+1(4-11,99) | 37,00 | 44,00 | 51,00 |
STUDIO with AC | |||
DBL | 53,00 | 60,00 | 67,00 |
SNGL | 53,00 | 60,00 | 67,00 |
DBL+EX.BED | 53,00 | 60,00 | 67,00 |
1+1(0-11,99) | 53,00 | 60,00 | 67,00 |
1+2(0-11,99) | 53,00 | 60,00 | 67,00 |
2+1(4-11,99) | 53,00 | 60,00 | 67,00 |
APP SMALL | |||
DBL | 39,00 | 46,00 | 54,00 |
SNGL | 39,00 | 46,00 | 54,00 |
DBL+EX.BED | 39,00 | 46,00 | 54,00 |
1+1(0-11,99) | 39,00 | 46,00 | 54,00 |
1+2(0-11,99) | 39,00 | 46,00 | 54,00 |
2+1(4-11,99) | 39,00 | 46,00 | 54,00 |
APP SMALL with AC | |||
DBL | 55,00 | 62,00 | 70,00 |
SNGL | 55,00 | 62,00 | 70,00 |
DBL+EX.BED | 55,00 | 62,00 | 70,00 |
1+1(0-11,99) | 55,00 | 62,00 | 70,00 |
1+2(0-11,99) | 55,00 | 62,00 | 70,00 |
2+1(4-11,99) | 55,00 | 62,00 | 70,00 |
APP BIG | |||
4AD | 46,00 | 54,00 | 61,00 |
SNGL | 46,00 | 54,00 | 61,00 |
DBL+EX.BED | 46,00 | 54,00 | 61,00 |
1+1(0-11,99) | 46,00 | 54,00 | 61,00 |
1+2(0-11,99) | 46,00 | 54,00 | 61,00 |
2+1(4-11,99) | 46,00 | 54,00 | 61,00 |
2+2(4-11,99) | 46,00 | 54,00 | 61,00 |
APP BIG with AC | |||
4AD | 62,00 | 70,00 | 79,00 |
SNGL | 62,00 | 70,00 | 79,00 |
DBL+EX.BED | 62,00 | 70,00 | 79,00 |
1+1(0-11,99) | 62,00 | 70,00 | 79,00 |
1+2(0-11,99) | 62,00 | 70,00 | 79,00 |
2+1(4-11,99) | 62,00 | 70,00 | 79,00 |
2+2(4-11,99) | 62,00 | 70,00 | 79,00 |
SUPPLEMENT FOR HB | 5 | 5 | 5 |
RELEAS DAY | 3 | 5 | 10 |
NO SHOW | 2 | 2 | 3 |
Resort tax - 5 euro per person per stay
Early booking:
10 % for reservations sent until 30.05, Payment 100% till 31.05