Недавно построенный современный отельный комплекс Sol Luna Bay находится в Обзоре, непосредственно на прекрасном песчаном пляже в окружении нетронутой природы и у кристально чистых вод северного Черного моря.
В этом отеле вы можете остановиться в изысканно оформленных комфортабельных номерах, большинство из которых выходит на море. Это уникальный курорт прекрасно прекрасно подойдет для семейного и романтического отдыха. Ближайший пляж великолепно обустроен для прогулок и занятий водными видами спорта.
В отеле Sol Luna Bay работает ресторан, где сервируют "шведский стол" из блюд болгарской и интернациональной кухни, а также ресторан с обслуживанием по меню, где в помещении и под открытым небом можно отведать изысканные фирменные блюда. Кроме того, можно посетить лобби-бар, бар у бассейна и кафе, где без ограничений подают местные и горячие напитки.
SOL LUNA BAY RESORT 4* / OND MARKET | |||||
ALL | 01.05-31.05 26.09-31.10 |
01.06-10.06 16.09-25.09 |
11.06-30.06 01.09-15.09 |
01.07-14.07 21.08-31.08 |
15.07-20.08 |
STD GV | |||||
DBL | 68,00 | 78,00 | 104,00 | 134,00 | 144,00 |
SNGL | 49,00 | 54,00 | 87,00 | 117,00 | 123,00 |
DBL+EX.BED | 93,50 | 107,25 | 143,00 | 184,25 | 198,00 |
1+1(2-11,99) | 49,00 | 54,00 | 87,00 | 117,00 | 123,00 |
1+2(2-11,99) | 68,00 | 78,00 | 104,00 | 134,00 | 144,00 |
2+1(2-11,99) | 68,00 | 78,00 | 104,00 | 134,00 | 144,00 |
2+2(2-11,99) | 85,00 | 97,50 | 130,00 | 167,50 | 180,00 |
STD SV | |||||
DBL | 72,00 | 86,00 | 111,00 | 146,00 | 158,00 |
SNGL | 51,00 | 58,00 | 91,00 | 123,00 | 129,00 |
DBL+EX.BED | 99,00 | 118,25 | 152,63 | 200,75 | 217,25 |
1+1(2-11,99) | 51,00 | 58,00 | 91,00 | 123,00 | 129,00 |
1+2(2-11,99) | 72,00 | 86,00 | 111,00 | 146,00 | 158,00 |
2+1(2-11,99) | 72,00 | 86,00 | 111,00 | 146,00 | 158,00 |
2+2(2-11,99) | 90,00 | 107,50 | 138,75 | 182,50 | 197,50 |
FAM SUITE GV | |||||
DBL | 89,00 | 107,00 | 144,00 | 205,00 | 225,00 |
DBL+EX.BED | 83,88 | 104,50 | 144,38 | 210,38 | 232,38 |
2+2(2-11,99) | 89,00 | 107,00 | 144,00 | 205,00 | 225,00 |
3+1(2-11,99) | 83,88 | 104,50 | 144,38 | 210,38 | 232,38 |
3+2(2-11,99) | 99,13 | 123,50 | 170,63 | 248,63 | 274,63 |
4+1(2-11,99) | 106,75 | 133,00 | 183,75 | 267,75 | 295,75 |
FAM SUITE SV | |||||
DBL | 94,00 | 117,00 | 154,00 | 220,00 | 241,00 |
DBL+EX.BED | 89,38 | 115,50 | 155,38 | 228,25 | 251,63 |
2+2(2-11,99) | 94,00 | 117,00 | 154,00 | 220,00 | 241,00 |
3+1(2-11,99) | 89,38 | 115,50 | 155,38 | 228,25 | 251,63 |
3+2(2-11,99) | 105,63 | 136,50 | 183,63 | 269,75 | 297,38 |
4+1(2-11,99) | 113,75 | 147,00 | 197,75 | 290,50 | 320,25 |
BIG FAM SUITE SV | |||||
3+1(2-11,99) | 126,00 | 165,00 | 217,00 | 310,00 | 340,00 |
3+2(2-11,99) | 142,25 | 186,00 | 245,25 | 351,50 | 385,75 |
4+1(2-11,99) | 150,38 | 196,50 | 259,38 | 372,25 | 408,63 |
4+2(2-11,99) | 166,63 | 217,50 | 287,63 | 413,75 | 454,38 |
RELEAS DAY | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 |
NO SHOW | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Resort tax - 5 euro per person per stay
Early booking :
15% for reservations sent until 28.02, Payment 50% till 10.03
10% for reservations sent until 31.03, Payment 50% till 10.04