Отель расположен непосредственно на пляже,в 300 метрах от центра города. Модернизированный зимой 2001/2002 и расширенный зимой 2004/2005 отель состоит из четырех 3-этажных зданий и предлагает своим гостям лобби-бар, ирландский паб с террасой с видом на море.
Номера:
В ванной
-душ
-туалет
-балкон
Оборудование:
-ТВ - телевизор
-кондиционер
-мини-бар
-телефон
Питание:
Питание ALL INCLUSIVE: завтрак, обед и ужин - шведский стол. Крекеры, чай, кофе и печенье с 11.00-17.00 часов, алькогольные и безалькогольные напитки местного производства в баре с 10.00-23.00 и в ирландском пабе с 18 часов. Напитки иностранного производства за доп. плату.
LUCA HELIOS BEACH 3*/ RO MARKET | ||||
ALL | 01.05-21.05 01.10-15.10 |
22.05-11.06 12.09-30.09 |
12.06-30.06 23.08-11.09 |
01.07-22.08 |
STD small | ||||
DBL | 64,00 | 68,00 | 94,00 | 130,00 |
SNGL | 36,00 | 41,00 | 56,00 | 79,00 |
1+1(2-11,99) | 48,00 | 51,00 | 70,50 | 97,50 |
STD GV | ||||
DBL | 66,00 | 70,00 | 94,00 | 132,00 |
SNGL | 37,00 | 44,00 | 58,00 | 84,00 |
DBL+EX.BED | 89,10 | 94,50 | 126,90 | 178,20 |
1+1(2-11,99) | 49,50 | 52,50 | 70,50 | 99,00 |
1+2(2-11,99) | 66,00 | 70,00 | 94,00 | 132,00 |
2+1(2-11,99) | 66,00 | 70,00 | 94,00 | 132,00 |
STD SV | ||||
DBL | 68,00 | 74,00 | 104,00 | 142,00 |
SNGL | 40,00 | 46,00 | 65,00 | 89,00 |
DBL+EX.BED | 91,80 | 99,90 | 140,40 | 191,70 |
1+1(2-11,99) | 51,00 | 55,50 | 78,00 | 106,50 |
1+2(2-11,99) | 68,00 | 74,00 | 104,00 | 142,00 |
2+1(2-11,99) | 68,00 | 74,00 | 104,00 | 142,00 |
SUPERIOR GV | ||||
DBL | 70,00 | 82,00 | 106,00 | 148,00 |
SNGL | 70,00 | 82,00 | 106,00 | 148,00 |
DBL+EX.BED | 94,50 | 110,70 | 143,10 | 199,80 |
1+1(2-11,99) | 70,00 | 82,00 | 106,00 | 148,00 |
1+2(2-11,99) | 70,00 | 82,00 | 106,00 | 148,00 |
2+1(2-11,99) | 70,00 | 82,00 | 106,00 | 148,00 |
2+2(2-11,99) | 87,50 | 102,50 | 132,50 | 185,00 |
SUPERIOR SV | ||||
DBL | 74,00 | 88,00 | 112,00 | 156,00 |
SNGL | 74,00 | 88,00 | 112,00 | 156,00 |
DBL+EX.BED | 99,90 | 118,80 | 151,20 | 210,60 |
1+1(2-11,99) | 74,00 | 88,00 | 112,00 | 156,00 |
1+2(2-11,99) | 74,00 | 88,00 | 112,00 | 156,00 |
2+1(2-11,99) | 74,00 | 88,00 | 112,00 | 156,00 |
2+2(2-11,99) | 92,50 | 110,00 | 140,00 | 195,00 |
FAM ROOM | ||||
DBL | 82,00 | 92,00 | 122,00 | 1170,00 |
DBL+EX.BED | 110,70 | 124,20 | 164,70 | 1579,50 |
2+1(2-11,99) | 82,00 | 92,00 | 122,00 | 1170,00 |
2+2(2-11,99) | 102,50 | 115,00 | 152,50 | 1462,50 |
3+1(2-11,99) | 110,70 | 124,20 | 164,70 | 1579,50 |
MEZONET | ||||
3 AD | 155,00 | 175,00 | 243,00 | 340,00 |
4 AD | 155,00 | 175,00 | 243,00 | 340,00 |
2+2(2-11,99) | 155,00 | 175,00 | 243,00 | 340,00 |
3+1(2-11,99) | 155,00 | 175,00 | 243,00 | 340,00 |
5 AD | 182,13 | 205,63 | 285,53 | 399,50 |
2+3(2-11,99) | 155,00 | 175,00 | 243,00 | 340,00 |
3+2(2-11,99) | 155,00 | 175,00 | 243,00 | 340,00 |
4+1(2-11,99) | 155,00 | 175,00 | 243,00 | 340,00 |
4+2(2-11,99) | 174,38 | 196,88 | 273,38 | 382,50 |
5+1(2-11,99) | 182,13 | 205,63 | 285,53 | 399,50 |
RELEAS DAY | 3 | 5 | 7 | 12 |
NO SHOW | 2 | 2 | 2 | 3 |
Resort tax - 5 euro per person per stay
Early booking :
15% for reservations sent until 30.04, Payment 50% till 05.05