LiveZilla Live Chat Software

Туры

Страна

Город

Тип тура

Гостиница

Amon Ra

Недавно построенный отель Amon Ra находится в современной части города, на побережье - в 20 метрах от пляжа Хармани.

Выберите один из красиво обставленных номеров и апартаментов различных размеров. Все номера оборудованы телевизорами со спутниковыми каналами. Проведите незабываемые дни на побережье Черного моря, расслабляясь на пляже и прогуливаясь по узким мощеным улочкам Созополя с очаровательными домами. Вы сможете отлично выспаться на удобных кроватях. Любезные сотрудники отеля предоставят вам любую необходимую информацию.

AMON RA 3*        
ВВ 25.05-10.06
13.09-30.09
11.06-05.07
06.07-15.07
26.08-12.09
16.07-25.08
STD        
DBL 39,00 40,00 44,00 50,00
SNGL 24,00 29,00 38,00 45,00
DBL+EX.BED 57,67 59,07 64,67 73,07
1+1(0-4,99) 39,00 40,00 44,00 50,00
1+1(5-11,99) 39,00 40,00 44,00 50,00
1+2(0-4,99) 39,00 40,00 44,00 50,00
1+2(5-11,99) 50,29 51,54 56,54 64,04
2+1(0-4,99) 39,00 40,00 44,00 50,00
2+1(5-11,99) 50,29 51,54 56,54 64,04
STD SV        
DBL 55,00 66,00 60,00 66,00
SNGL 34,00 39,00 48,00 55,00
DBL+EX.BED 80,07 95,47 87,07 95,47
1+1(0-4,99) 55,00 66,00 60,00 66,00
1+1(5-11,99) 55,00 66,00 60,00 66,00
1+2(0-4,99) 55,00 66,00 60,00 66,00
1+2(5-11,99) 70,29 84,04 76,54 84,04
2+1(0-4,99) 55,00 66,00 60,00 66,00
2+1(5-11,99) 70,29 84,04 76,54 84,04
STUDIO        
DBL 45,00 49,00 58,00 61,00
3 AD 66,07 71,67 84,27 88,47
1+1(0-4,99) 45,00 49,00 58,00 61,00
1+1(5-11,99) 45,00 49,00 58,00 61,00
1+2(0-4,99) 45,00 49,00 58,00 61,00
1+2(5-11,99) 46,54 50,54 59,54 62,54
2+1(0-4,99) 45,00 49,00 58,00 61,00
2+1(5-11,99) 46,54 50,54 59,54 62,54
2+2(0-4,99) 45,00 49,00 58,00 61,00
2+2(5-11,99) 48,08 52,08 61,08 64,08
3+1(0-4,99) 66,07 71,67 84,27 88,47
3+1(5-11,99) 67,61 73,21 85,81 90,01
APP without kitchen        
DBL 50,00 51,00 58,00 64,00
3 AD 53,07 54,07 61,07 67,07
1+2(0-4,99) 50,00 51,00 58,00 64,00
1+2(5-11,99) 51,54 52,54 59,54 65,54
2+1(0-4,99) 50,00 51,00 58,00 64,00
2+1(5-11,99) 51,54 52,54 59,54 65,54
2+2(0-4,99) 50,00 51,00 58,00 64,00
2+2(5-11,99) 53,08 54,08 61,08 67,08
3+1(0-4,99) 53,07 54,07 61,07 67,07
3+1(5-11,99) 54,61 55,61 62,61 68,61
APP with kitchen        
DBL 51,00 56,00 61,00 73,00
3 AD 54,07 59,07 64,07 76,07
1+2(0-4,99) 51,00 56,00 61,00 73,00
1+2(5-11,99) 52,54 57,54 62,54 74,54
2+1(0-4,99) 51,00 56,00 61,00 73,00
2+1(5-11,99) 52,54 57,54 62,54 74,54
2+2(0-4,99) 51,00 56,00 61,00 73,00
2+2(5-11,99) 54,08 59,08 64,08 76,08
3+1(0-4,99) 54,07 59,07 64,07 76,07
3+1(5-11,99) 55,61 60,61 65,61 77,61
APP 2 without kitchen        
DBL 56,00 58,00 63,00 76,00
3 AD 59,07 61,07 66,07 79,07
1+2(0-4,99) 56,00 58,00 63,00 76,00
1+2(5-11,99) 57,54 59,54 64,54 77,54
2+1(0-4,99) 56,00 58,00 63,00 76,00
2+1(5-11,99) 57,54 59,54 64,54 77,54
4 AD 62,14 64,14 69,14 82,14
2+2(0-4,99) 57,54 59,54 64,54 77,54
2+2(5-11,99) 59,08 61,08 66,08 79,08
3+1(0-4,99) 59,07 61,07 66,07 79,07
3+1(5-11,99) 60,61 62,61 67,61 80,61
5 AD 65,21 67,21 72,21 85,21
3+2(0-4,99) 59,07 61,07 66,07 79,07
3+2(5-11,99) 62,15 64,15 69,15 82,15
4+1(0-4,99) 62,14 64,14 69,14 82,14
4+1(5-11,99) 63,68 65,68 70,68 83,68
SUPPLEMENT FOR HB 6,7 6,7 6,7 6,7
RELEAS DAY 5 7 7 10
NO SHOW 2 2 2 3

Resort tax - 5,5 euro per person/ children- per stay
Early booking :
10% Early bookig until 30.04, 100% payment till 10.05

  • Цена: 24 Euro
  • Город: Созополь
  • Из: Кишинёв
  • Длительность: 7 ночей / 8 дней

Заявка на бронирование