Насладитесь пребыванием в одном из самых фешенебельных болгарских отелей, работающих по программе "всё включено". Отель Sol Nessebar Mare разместился вблизи древнего города Несебр, между лесами и пляжами с мелким песком.
Гостей ожидают 338 комфортабельных номеров с балконом или террасой. Большинство номеров выходит на открытый бассейн и пляж. Вас ждёт прекрасный отдых в теплой и гостеприимной атмосфере отеля.
Позагорайте у просторных открытых бассейнов или на пляже. Отправьтесь на однодневную экскурсию, посмотрите вечернюю развлекательную программу или займитесь спортом. Маленькие постояльцы также смогут поиграть и разнообразно провести время в отеле Sol Mare.
Красиво оформленные крытые и открытые бассейны с детскими секциями прекрасно подходят для семейного отдыха. Пока дети резвятся в детском клубе, команда аниматоров предложит Вам интересную развлекательную программу.
SOL NESSEBAR MARE 4* / OND MARKET | |||||
ALL | 01.05-31.05 26.09-31.10 |
01.06-10.06 16.09-25.09 |
11.06-30.06 01.09-15.09 |
01.07-14.07 21.08-31.08 |
15.07-20.08 |
STD SV | |||||
DBL | 70,00 | 86,00 | 114,00 | 146,00 | 156,00 |
SNGL | 45,00 | 58,00 | 92,00 | 118,00 | 128,00 |
DBL+EX.BED | 96,25 | 118,25 | 156,75 | 200,75 | 214,50 |
1+1(2-11,99) | 45,00 | 58,00 | 92,00 | 118,00 | 128,00 |
1+2(2-11,99) | 70,00 | 86,00 | 114,00 | 146,00 | 156,00 |
2+1(2-11,99) | 70,00 | 86,00 | 114,00 | 146,00 | 156,00 |
2+2(2-11,99) | 87,50 | 107,50 | 142,50 | 182,50 | 195,00 |
STD GV | |||||
DBL | 54,00 | 68,00 | 92,00 | 122,00 | 130,00 |
SNGL | 37,00 | 49,00 | 81,00 | 106,00 | 115,00 |
DBL+EX.BED | 74,25 | 93,50 | 126,50 | 167,75 | 178,75 |
1+1(2-11,99) | 37,00 | 49,00 | 81,00 | 106,00 | 115,00 |
1+2(2-11,99) | 54,00 | 68,00 | 92,00 | 122,00 | 130,00 |
2+1(2-11,99) | 54,00 | 68,00 | 92,00 | 122,00 | 130,00 |
2+2(2-11,99) | 67,50 | 85,00 | 115,00 | 152,50 | 162,50 |
FAM ROOM SV | |||||
DBL | 85,00 | 111,25 | 161,25 | 216,25 | 236,25 |
DBL+EX.BED | 93,50 | 122,38 | 177,38 | 237,88 | 259,88 |
2+2(2-11,99) | 85,00 | 111,25 | 161,25 | 216,25 | 236,25 |
3+1(2-11,99) | 93,50 | 122,38 | 177,38 | 237,88 | 259,88 |
3+2(2-11,99) | 110,50 | 144,63 | 209,63 | 281,13 | 307,13 |
4+1(2-11,99) | 119,00 | 155,75 | 225,75 | 302,75 | 330,75 |
4+2(2-11,99) | 136,00 | 178,00 | 258,00 | 346,00 | 378,00 |
RELEAS DAY | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 |
NO SHOW | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Resort tax - 5 euro per person per stay
Early booking :
15% for reservations sent until 28.02, Payment 50% till 10.03
10% for reservations sent until 31.03, Payment 50% till 10.04