Недавно построенный, роскошно оборудованный курортный комплекс Sunset находится в городе Поморие, всего в 15 минутах езды от международного аэропорта Бургас и знаменитого курорта Солнечный берег.
Комплекс состоит из 5 зданий и располагается на обширной территории, непосредственно на пляже. К услугам гостей 4 открытых бассейна, цветочный сад и очаровательные уголки для отдыха. Из окон большинства апартаментов открывается великолепный вид на Черное море, из окон остальных - прекрасный панорамный вид на Балканские горы.
Гости смогут попробовать вкуснейшие болгарские белые и красные вина, которые производятся на одной из лучших виноделен, в непосредственной близости от курортного отеля Sunset.
Гостей ждут 9 коктейльных баров и кофеен, а также 4 ресторана. Среди них рыбный ресторан Mediterraneo, ресторан французской кухни La Bohème, суши-ресторан Asia и ресторан итальянской кухни Venezia. Кроме того, в в разных зданиях комплекса располагаются 5 основных ресторанов, где предлагается завтрак и питание по системе "полупансион" и "все включено".
Гости могут расслабиться в спа-салоне и оздоровительном центре, а также весело провести время в современном боулинг-центре отеля.
SUNSET RESORT 5* | ||||
BB | 20.04-31.05 26.09-31.10 |
01.06-19.06 06.09-25.09 |
20.06-05.07 23.08-05.09 |
06.07-22.08 |
STUDIO GV | ||||
DBL | 62,00 | 72,00 | 86,00 | 100,00 |
SNGL | 62,00 | 72,00 | 86,00 | 100,00 |
1+1(2-6,99) | 62,00 | 72,00 | 86,00 | 100,00 |
1+1(7-14,99) | 62,00 | 72,00 | 86,00 | 100,00 |
STUDIO SSV | ||||
DBL | 66,00 | 78,00 | 92,00 | 106,00 |
SNGL | 66,00 | 78,00 | 92,00 | 106,00 |
1+1(0-6,99) | 66,00 | 78,00 | 92,00 | 106,00 |
1+1(7-14,99) | 66,00 | 78,00 | 92,00 | 106,00 |
APP GV | ||||
DBL | 68,00 | 82,00 | 98,00 | 114,00 |
SNGL | 68,00 | 82,00 | 98,00 | 114,00 |
DBL+EX.BED | 68,00 | 82,00 | 98,00 | 114,00 |
1+1(0-6,99) | 68,00 | 82,00 | 98,00 | 114,00 |
1+1(7-14,99) | 68,00 | 82,00 | 98,00 | 114,00 |
1+2(0-6,99) | 68,00 | 82,00 | 98,00 | 114,00 |
1+2(7-14,99) | 68,00 | 82,00 | 98,00 | 114,00 |
2+1(0-6,99) | 68,00 | 82,00 | 98,00 | 114,00 |
2+1(7-14,99) | 68,00 | 82,00 | 98,00 | 114,00 |
APP SV | ||||
DBL | 80,00 | 94,00 | 110,00 | 126,00 |
SNGL | 80,00 | 94,00 | 110,00 | 126,00 |
DBL+EX.BED | 80,00 | 94,00 | 110,00 | 126,00 |
1+1(0-6,99) | 80,00 | 94,00 | 110,00 | 126,00 |
1+1(7-14,99) | 80,00 | 94,00 | 110,00 | 126,00 |
1+2(0-6,99) | 80,00 | 94,00 | 110,00 | 126,00 |
1+2(7-14,99) | 80,00 | 94,00 | 110,00 | 126,00 |
2+1(0-6,99) | 80,00 | 94,00 | 110,00 | 126,00 |
2+1(7-14,99) | 80,00 | 94,00 | 110,00 | 126,00 |
APP 2 GV | ||||
DBL | 92,00 | 107,00 | 132,00 | 157,00 |
3 AD | 92,00 | 107,00 | 132,00 | 157,00 |
2+1(0-6,99) | 92,00 | 107,00 | 132,00 | 157,00 |
2+1(7-14,99) | 92,00 | 107,00 | 132,00 | 157,00 |
2+2(0-6,99) | 92,00 | 107,00 | 132,00 | 157,00 |
2+2(7-14,99) | 92,00 | 107,00 | 132,00 | 157,00 |
3+1(0-6,99) | 92,00 | 107,00 | 132,00 | 157,00 |
3+1(7-14,99) | 92,00 | 107,00 | 132,00 | 157,00 |
4+1(0-6,99) | 92,00 | 107,00 | 132,00 | 157,00 |
4+1(7-14,99) | 92,00 | 107,00 | 132,00 | 157,00 |
4 AD | 92,00 | 107,00 | 132,00 | 157,00 |
APP 2 SV | ||||
DBL | 108,00 | 132,00 | 147,00 | 174,00 |
3 AD | 108,00 | 132,00 | 147,00 | 174,00 |
2+1(0-6,99) | 108,00 | 132,00 | 147,00 | 174,00 |
2+1(7-14,99) | 108,00 | 132,00 | 147,00 | 174,00 |
2+2(0-6,99) | 108,00 | 132,00 | 147,00 | 174,00 |
2+2(7-14,99) | 108,00 | 132,00 | 147,00 | 174,00 |
3+1(0-6,99) | 108,00 | 132,00 | 147,00 | 174,00 |
3+1(7-14,99) | 108,00 | 132,00 | 147,00 | 174,00 |
4+1(0-6,99) | 108,00 | 132,00 | 147,00 | 174,00 |
4+1(7-14,99) | 108,00 | 132,00 | 147,00 | 174,00 |
4 AD | 108,00 | 132,00 | 147,00 | 174,00 |
APP 3 | ||||
4 AD | 125,00 | 145,00 | 185,00 | 215,00 |
5 AD | 125,00 | 145,00 | 185,00 | 215,00 |
3+1(0-6,99) | 125,00 | 145,00 | 185,00 | 215,00 |
3+1(7-14,99) | 125,00 | 145,00 | 185,00 | 215,00 |
4+1(0-6,99) | 125,00 | 145,00 | 185,00 | 215,00 |
4+1(7-14,99) | 125,00 | 145,00 | 185,00 | 215,00 |
6 AD | 125,00 | 145,00 | 185,00 | 215,00 |
4+2(0-6,99) | 125,00 | 145,00 | 185,00 | 215,00 |
4+2(7-14,99) | 125,00 | 145,00 | 185,00 | 215,00 |
5+1(0-6,99) | 125,00 | 145,00 | 185,00 | 215,00 |
5+1(7-14,99) | 125,00 | 145,00 | 185,00 | 215,00 |
SUPPLEMENT FOR HB | 11 | 11 | 11 | 11 |
SUPPLEMENT FOR ALL | 25 | 25 | 30 | 30 |
RELEAS DAY | 3 | 5 | 7 | 7 |
NO SHOW | 2 | 2 | 2 | 2 |
Resort tax - 5 euro per person per stay
Early booking :
20% for reservations sent until 31.01, Payment 100% till 15.02
15% for reservations sent until 30.04, Payment 100% till 10.05
Extrasses for arrivals:
7=6…14=12…21=17…till 20.06 and after 06.09-20.09
14=11…21=15.. Till 31.05 and after 21.09
Early booking and extrasses are Cumulative!!!