Гостиница принадлежит к известной сети гостиниц "The Leading Hotels of The World", которая объединяет самые роскошные отели в мире. Отель "Palace Praha" привлекает туристов прежде всего своим местоположением - гостиница находится в самом центре Праги между Стороместской и Вацлавской площадями.
Этажи в гостинице разделены по типу - "для курящих" и "для некурящих". Имеется также 10 новых аппартаментов со входом для инвалидов. В номерах: минибар, сейф, кондиционер, спутниковое телевидение, подключение к интернету, прямой телефон, рабочий стол и оборудование для приготовления кофе и чая.
Предлагаемый сервис: гараж, комната для детей, сауна, обменный пункт, аренда лимузина.
Адрес :Panska 12, Praha 1
Проживание :124 номера, включая 10 номеров типа „suite“
Питание :рестораны: „Gourmet Club“, „Lounge Restaurant & Bar“, „L´Epoque“
Конференц-зал :конференц-зал на 200 человек, 6 комнат для переговоров
Цены указаны в EUR за ночь за человека при условии заполнения всего номера.
Размещение | Период | SGL BB | DBL BB | ADLT + CHLD BB | EXB BB | CHLD EXB 3-6 BB | CHLD EXB 6-12 BB |
***** | |||||||
Минимальное количество ночей: 1 | |||||||
De Luxe/Standard | 03.07-06.07 | 126.5 | 63.3 | 63.3 | 60.2 | бесплатно | бесплатно |
09.07-28.07 | 126.5 | 63.3 | 63.3 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
30.07-03.08 | 126.5 | 63.3 | 63.3 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
06.08-31.08 | 126.5 | 63.3 | 63.3 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
01.09-07.09 | 191.6 | 95.8 | 95.8 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
09.09-14.09 | 191.6 | 95.8 | 95.8 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
17.09-21.09 | 191.6 | 95.8 | 95.8 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
24.09-28.09 | 191.6 | 95.8 | 95.8 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
01.10-19.10 | 191.6 | 95.8 | 95.8 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
22.10-31.10 | 191.6 | 95.8 | 95.8 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
01.11-28.12 | 114.5 | 57.2 | 57.2 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
03.01-08.01 | 114.5 | 57.2 | 57.2 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
09.01-29.02 | 96.4 | 48.2 | 48.2 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
01.03-23.03 | 114.5 | 57.2 | 57.2 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
24.03-27.04 | 162.7 | 81.3 | 81.3 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
28.04-29.04 | 191.6 | 95.8 | 95.8 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
03.05-30.06 | 191.6 | 95.8 | 95.8 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
01.07-31.08 | 126.5 | 63.3 | 63.3 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
01.09-31.10 | 191.6 | 95.8 | 95.8 | 60.2 | бесплатно | бесплатно | |
01.11-28.12 | 114.5 | 57.2 | 57.2 | 60.2 | бесплатно | бесплатно |
Для периода 27.12. - 02.01 принимаются заказы на проживание на 3 ночи и больше ночей.
Доплата за полупансион: 36,00 €/чел.
Check in: 14,00, Check out: 12,00.
Гарантия: кредитная карта.
Возраст infant: 0 - 3
Возраст child: 3 - 12